| Teams | Handicap | Outright | Handicap | Predict | Actual | Outright | Handicap | ||
| Alcoyano | + | 1.5 | Barcelona | Barcelona | 0 | 0 | Win | Win | |
| Barcelona | - | 1.5 | 2 | 3 | |||||
| Denia | - | 1.5 | Sevilla | Denia | 0 | 1 | Lose | Win | |
| Sevilla | + | 1.5 | 1 | 1 | |||||
| Hercules | - | 0 | Draw | Bilbao | 1 | 2 | Win | Win | |
| Bilbao | + | 0 | 1 | 2 | |||||
| Valladolid | - | 0.5 | Draw | Real Murcia | 1 | 1 | Win | Win | |
| Real Murcia | + | 0.5 | 1 | 1 | |||||
| Pontevedra | + | 0.75 | Zaragoza | Zaragoaza | 0 | 1 | Lose | Lose | |
| Real Zaragoza | - | 0.75 | 1 | 0 | |||||
| Malaga | - | 0 | Draw | Racing | 0 | 0 | Win | Draw | |
| Racing | + | 0 | 0 | 0 | |||||
| Xerez | + | 0.25 | Recreativo | Recreativo | 0 | 0 | Win | Win | |
| Recreativo | - | 0.25 | 1 | 1 | |||||
| Levante | - | 0.25 | Almeria | Almeria | 0 | 2 | Lose | Lose | |
| Almeria | + | 0.25 | 1 | 1 | |||||
| Las Palmas | + | 1 | Villarreal | Villarreal | 0 | 2 | Win | Win | |
| Villarreal | - | 1 | 3 | 4 | |||||
| Streak Summary Handicap | P | Wins | Losses | Draw | Win % | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 56% | ||
| Streak Summary Outright | P | Wins | Losses | Draw | Win % | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 67% |
No comments:
Post a Comment